3 شب و 4 روز استانبول ترکیه
12 فروردین
پرواز هواپیمایی قشم ایر
3 شب اقامت در هتل به همراه صبحانه | لیدر فارسی زبان | ترانسفر فرودگاهی | بیمه مسافرتی
پرداخت 50 درصد کل مبلغ در زمان عقد قرارداد الزامی می باشد.
در صورت تسویه کامل هیچ گونه افزایش نرخ وجود ندارد، در غیر این صورت در زمان تسویه به علت نوسانات ارزی ما به التفاوت اخذ میگردد.
مسئوليت كنترل پاسپورت به عهده مسافر میباشد و آژانس باد صبا هيچگونه مسئوليتی در قبال ممنوعيت خروج از كشور مسافر ندارد.
هتل | درجه | دو تخته | هتل | درجه | دو تخته |
---|---|---|---|---|---|
grand aksu | 3 ستاره | 4.130 | cartoon taksim | 4 ستاره | 4.990 |
gorur | 3 ستاره | 4.130 | the peak taksim | 4 ستاره | 5.020 |
ottoman city | 4 ستاره | 4.290 | seminal taksim | 4 ستاره | 5.050 |
monopol Bristol taksim | 3 ستاره | 4.350 | golden age | 4 ستاره | 5.350 |
mim nisantasi | 4 ستاره | 4.400 | golden park taksim | 4 ستاره | 5.390 |
cumbali plaza | 4 ستاره | 4.650 | lamartin taksim | 4 ستاره | 5.350 |
maroon tomtom taksim | 4 ستاره | 4.690 | grand makel | 5 ستاره | 4.790 |
sed taksim | 4 ستاره | 4.690 | ramada merter | 5 ستاره | 4.790 |
premist taksim | 4 ستاره | 4.790 | wish more | 5 ستاره | 5.020 |
sanat pera taksim | 4 ستاره | 4.790 | renessance polat yesilkoy | 5 ستاره | 5.190 |
maroon pera taksim | 4 ستاره | 4.890 | lazzoni | 5 ستاره | 5.280 |
the biancho pera | 4 ستاره | 4.890 | palazzo Donizetti taksim | 5 ستاره | 5.450 |
icon | 4 ستاره | 4.890 | Radisson blu pera taksim | 5 ستاره | 5.550 |
dora | 4 ستاره | 4.970 | Hilton bomonti | 5 ستاره | 6.990 |
akka suit taksim | 4 ستاره | 4.990 | fraser palace anthill | 5 ستاره | 5.790 |
grand halic | 4 ستاره | 4.990 | mercure bomonti | 5 ستاره | 5.450 |
taxim express | 4 ستاره | 4.990 | crown plaza harbye | 5 ستاره | 5.450 |
feronya taksim | 4 ستاره | 4.950 | Sheraton city center | 5 ستاره | 5.450 |
7 بررسی
viagra prescribed Moreover, CSC defining molecules have functions in addition to the roles as markers
real cialis no generic by reducing body condition rather than host survival, we see a rapid decline in host population size with increasing virulence, and no recovery of the host population at high virulence levels Figure IC