4 شب بانکوک 3 شب پاتایا
28 اسفند تا 17 فروردین
پرواز هواپیمایی ماهان ایر
7 شب اقامت با صبحانه | ویـزا | ترانسفر فرودگاهی | ترانسفر بین شهری
گشت شهری | بیمه مسافرتی | راهنمای تور | سیم کارت
پرواز و هتل به صورت چارتر و غير قابل استرداد میباشد.
قيمتها به ريال میباشد و پرداخت 50% کل هزينه تور در زمان رزرو ضروری است.
نرخ کودک زير 2 سال 18.000.000 ریال میباشد.
در صورت عدم کانفرم هتل، هتل مشابه جایگزین میگردد.
مسئوليت كنترل پاسپورت به عهده مسافر میباشد و آژانس باد صبا هيچگونه مسئوليتی در قبال ممنوعيت خروج از كشور مسافر ندارد.
اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
کپی شناسنامه و کپی کارت ملی
گردش حساب بانکی با حداقل 15 میلیون تومان
2 قطعه عکس رنگی تمام رخ با پشت زمینه سفید جدید
نام هتل | درجه | سرویسها | دو تخته | یک تخته | 6 تا 10 | 2 تا 6 سال |
---|---|---|---|---|---|---|
Mall Suites Express The Sun Resort & Spa | 3 ستاره 3 ستاره | BB / standard BB / standard | 93,200,000 | 102,000,000 | 76,500,000 | 72,100,000 |
H-Residence Piyada Residence | 3 ستاره 3 ستاره | BB / standard BB / standard | 95,500,000 | 106,700,000 | 78,500,000 | 72,900,000 |
Shadi Home & Residence Welcome Plaza | 3 ستاره 3 ستاره | BB / standard BB / standard | 99,600,000 | 115,000,000 | 83,800,000 | 76,200,000 |
Miramar Hotel Boutique City And Bravo | 4 ستاره 4 ستاره | BB / standard BB / standard | 100,500,000 | 116,600,000 | 82,900,000 | 74,900,000 |
Forum Park Markland Beach View | 3 ستاره 3 ستاره | BB / Superior BB / standard | 102,700,000 | 121,000,000 | 84,900,000 | 75,800,000 |
Ibis Sathorn Ibis Pattaya | 3 ستاره 3 ستاره | BB / standard BB / standard | 105,200,000 | 126,000,000 | N/A | 79,000,000 |
Bangkok Palace Sun City | 4 ستاره 4 ستاره | BB / standard BB / standard | 106,300,000 | 128,200,000 | 88,500,000 | 79,600,000 |
Ramada D'MA Bangkok Mercure Pattaya | 4 ستاره 4 ستاره | BB / Superior BB / Superior | 110,300,000 | 136,200,000 | 92,300,000 | 81,500,000 |
Prince Palace Hotel Pattaya Sea View Hotel | 4 ستاره 4 ستاره | BB / standard BB / Sup Seaview | 110,500,000 | 136,800,000 | 92,100,000 | 79,000,000 |
Eastin Makkasan Nova Platinium | 4 ستاره 4 ستاره | BB / Superior BB / standard | 111,200,000 | 138,100,000 | 94,200,000 | 82,000,000 |
Mercure Makkasan Aiyara Grand | 4 ستاره 4 ستاره | BB / Superior BB / standard | 112,500,000 | 140,600,000 | 93,800,000 | 82,600,000 |
Le D’Tel Bangkok Vista Pattaya | 5 ستاره 4 ستاره | BB / standard BB / Deluxe | 115,200,000 | 146,100,000 | 101,100,000 | 80,900,000 |
Mandarin By Centerpoint Season Five | 4 ستاره 4 ستاره | BB / Deluxe BB / standard | 116,300,000 | 148,400,000 | 97,400,000 | 81,400,000 |
Avani Atrium The Zign | 5 ستاره 5 ستاره | BB / Standard BB / sup city view | 118,700,000 | 153,000,000 | 98,900,000 | 85,800,000 |
Ramada Plaza Riverside Mercure Pattaya Ocean Resort | 5 ستاره 5 ستاره | BB / Standard BB / superior | 126,100,000 | 167,900,000 | 109,600,000 | 89,500,000 |
Pullman Bangkok Hotel G Pullman Pattaya Hotel G | 5 ستاره 5 ستاره | BB / Deluxe BB / Deluxe | 135,000,000 | 185,600,000 | 111,200,000 | 93,900,000 |
Amari Watergate Royal Cliff Beach | 5 ستاره 5 ستاره | BB / Deluxe BB / Mountain View | 143,000,000 | 201,600,000 | 117,800,000 | 97,900,000 |
3 بررسی
Jsosephkax
https://myanimelist.net/profile/DellaFims
1xbet promo code for bonus
1xbet free bet promo code