7 شب بانکوک تایلند
25 اسفند تا 17 فروردین
پرواز هواپیمایی ماهان ایر
7 شب اقامت با صبحانه | ویـزا | ترانسفر فرودگاهی
گشت شهری | بیمه مسافرتی | راهنمای تور
پرواز و هتل به صورت چارتر و غير قابل استرداد میباشد.
قيمتها به ريال میباشد و پرداخت 50% کل هزينه تور در زمان رزرو ضروری است.
نرخ کودک زير 2 سال 13.000.000 ریال میباشد.
در صورت عدم کانفرم هتل، هتل مشابه جایگزین میگردد.
مسئوليت كنترل پاسپورت به عهده مسافر میباشد و آژانس باد صبا هيچگونه مسئوليتی در قبال ممنوعيت خروج از كشور مسافر ندارد.
اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
کپی شناسنامه و کپی کارت ملی
گردش حساب بانکی با حداقل 15 میلیون تومان
2 قطعه عکس رنگی تمام رخ با پشت زمینه سفید جدید
هتل | درجه | سرویس | دو تخته | یک تخته | 6 تا 12 سال | 2 تا 6 سال |
---|---|---|---|---|---|---|
Mall Suites Express | 3ستاره | BB / standard | 96,300,000 | 107,500,000 | N/A | 73,800,000 |
Howard Square | 3ستاره | BB / standard | 100,800,000 | 116,500,000 | 82,800,000 | 74,900,000 |
Forum Park | 3ستاره | BB / Superior | 103,000,000 | 121,000,000 | 85,000,000 | 77,200,000 |
Shadi Home & Residence | 3ستاره | BB / standard | 105,300,000 | 125,400,000 | 87,200,000 | 77,200,000 |
Ibis Sathorn | 3ستاره | BB / Standard | 109,800,000 | 134,400,000 | N/A | 79,400,000 |
Bangkok Palace | 4 ستاره | BB / Superior | 113,100,000 | 141,100,000 | 94,000,000 | 80,500,000 |
Ramada D'MA Bangkok | 4 ستاره | BB / Superior | 116,500,000 | 147,800,000 | 97,300,000 | 80,500,000 |
Prince Palace Hotel | 4 ستاره | BB / standard | 117,600,000 | 150,100,000 | 98,400,000 | 81,600,000 |
Eastin Makkasan | 4 ستاره | BB / Superior | 118,700,000 | 152,300,000 | 99,600,000 | 82,800,000 |
Mercure Makkasan | 4 ستاره | BB / Superior | 125,400,000 | 165,800,000 | 105,200,000 | 95,100,000 |
Avani Atrium | 5 ستاره | BB / Premier | 126,600,000 | 168,000,000 | 106,300,000 | 85,000,000 |
The Berkeley | 5 ستاره | BB / Premier | 135,500,000 | 185,900,000 | 114,100,000 | 89,500,000 |
Ramada Plaza Menam Riverside | 5 ستاره | BB / Standard | 136,600,000 | 188,200,000 | 116,400,000 | 90,600,000 |
Baiyoke Sky Hotel | 5 ستاره | BB / Run Of The House | 136,600,000 | 188,200,000 | 115,200,000 | 89,500,000 |
Pullman Bangkok Hotel G | 5 ستاره | BB / Deluxe | 140,000,000 | 194,900,000 | 118,600,000 | 91,700,000 |
The Berkeley | 5 ستاره | BB / Luxury | 141,100,000 | 197,100,000 | 119,700,000 | 91,700,000 |
Amari Watergate | 5 ستاره | BB / Deluxe | 156,800,000 | 228,500,000 | 133,200,000 | 97,300,000 |
lebua at State Tower | 5 ستاره | BB / Superior Suit | 174,700,000 | 264,300,000 | 150,000,000 | 105,200,000 |
Centara Grand At Centralworld | 5 ستاره | BB / Superior World | 194,900,000 | 304,600,000 | N/A | 113,000,000 |
2 بررسی
Histopathology 55 696 704 buy generic cialis online safely
I totally understand the need to get pregnant right away instead of trying over and over again cheap cialis from india