6 شب بالی 1 شب کوالالامپور
28 اسفند تا 23 فروردین
پرواز هواپیمایی ماهان ایر
بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان به کوالالامپور و ادامه مسیر با پرواز داخلی
7 شب اقامت با صبحانه | راهنمای انگلیسی زبان در بالی | گشت شهری | سیم کارت | بیمه مسافرتی
نرخهای فوق براساس پائینترین نرخ کلاس پروازی بوده و در صورت تغییر کلاس پروازی، مبلغ تور تغییر خواهد یافت.
پرواز و هتل به صورت چارتر و غير قابل استرداد میباشد.
قيمتها به ريال میباشد و پرداخت 50% کل هزينه تور در زمان رزرو ضروری است.
نرخ کودک زير 2 سال 30.000.000 ریال میباشد.
در صورت عدم کانفرم هتل، هتل مشابه جایگزین میگردد.
مسئوليت كنترل پاسپورت به عهده مسافر میباشد و آژانس باد صبا هيچگونه مسئوليتی در قبال ممنوعيت خروج از كشور مسافر ندارد.
اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
کپی شناسنامه و کپی کارت ملی
پرینت بانکی
گواهی اشتغال به کار لاتین
2 قطعه عکس رنگی تمام رخ با پشت زمینه سفید جدید
نام هتل | درجه | سرویسها | دو تخته | یک تخته | کودک(6-12) | کودک(2-6) |
---|---|---|---|---|---|---|
Spazzio | 3 ستاره | BB / standard | 131,800,000 | 139,100,000 | 114,800,000 | 112,500,000 |
Ashoka Tree Resort | 4 ستاره | BB / Superior | 133,600,000 | 142,600,000 | 116,600,000 | 114,000,000 |
Bakung Beach Resort | 3 ستاره | BB / superior | 135,700,000 | 147,400,000 | 118,700,000 | 112,500,000 |
Neo - Kuta Jelantik | 3 ستاره | BB / standard | 136,200,000 | 147,800,000 | 119,200,000 | 112,500,000 |
Sthala Ubud By Marriot | 5 ستاره | BB / Deluxe | 139,700,000 | 157,300,000 | 122,400,000 | 114,500,000 |
Kuta Central Park | 4 ستاره | BB / standard | 140,200,000 | 155,800,000 | 123,200,000 | 115,900,000 |
Sol House Kuta | 4 ستاره | BB / standard | 146,400,000 | 168,800,000 | 129,400,000 | 117,300,000 |
Bali Rani | 4 ستاره | BB / Standard | 147,500,000 | 170,500,000 | 130,500,000 | 117,300,000 |
Dash Hotel | 4 ستاره | BB / Standard | 148,200,000 | 172,900,000 | 131,200,000 | 117,300,000 |
Westin Ubud | 5 ستاره | BB / Superior | 148,800,000 | 172,900,000 | 131,800,000 | 115,900,000 |
Tijili Benoa | 4 ستاره | BB / deluxe | 150,200,000 | 175,700,000 | 133,200,000 | 117,300,000 |
Maya Ubud | 5 ستاره | BB / Deluxe | 150,200,000 | 185,100,000 | 126,500,000 | 115,900,000 |
De Vins Sky | 4 ستاره | BB / Studio | 150,600,000 | 176,400,000 | 133,600,000 | 117,300,000 |
Furama Xclusive Ocean Beach | 4 ستاره | BB / Studio | 154,700,000 | 184,700,000 | 137,700,000 | 117,300,000 |
Kuta Paradiso Hotel | 5 ستاره | BB / Standard | 117,300,000 | 158,500,000 | 192,300,000 | 141,500,000 |
Bali Garden Beach Resort | 4 ستاره | BB / Standard | 158,500,000 | 192,300,000 | 127,200,000 | 117,300,000 |
Aryaduta Bali | 5 ستاره | BB / standard | 159,100,000 | 193,600,000 | 122,100,000 | 117,300,000 |
The Anvaya Beach Resort | 5 ستاره | BB / deluxe | 170,000,000 | 215,600,000 | 131,100,000 | 117,300,000 |
Grand Mirage | 5 ستاره | BB / Standard | 170,200,000 | 215,700,000 | 125,600,000 | 117,300,000 |
Discovery Kartika Plaza | 5 ستاره | BB / Standard | 170,900,000 | 217,100,000 | 145,000,000 | 121,900,000 |
Ayodya Resort | 5 ستاره | BB / delux | 172,900,000 | 221,200,000 | 155,900,000 | 122,100,000 |
Bali Dynasty Resort | 5 ستاره | BB / deluxe | 173,600,000 | 222,600,000 | 126,300,000 | 117,300,000 |
Melia | 5 ستاره | BB / Standard | 176,400,000 | 228,100,000 | 147,000,000 | 120,100,000 |
Bali Mandira | 4 ستاره | BB / Superior | 176,400,000 | 231,600,000 | 159,400,000 | 119,000,000 |
The Westin nusa dua | 5 ستاره | BB / Delux Gardenview | 179,700,000 | 234,800,000 | 153,900,000 | 120,100,000 |
Hard rock | 5 ستاره | BB / Standard | 179,800,000 | 235,000,000 | 141,500,000 | 120,100,000 |
Hilton Bali Resort | 5 ستاره | BB / deluxe | 185,100,000 | 245,400,000 | 142,100,000 | 122,400,000 |
Padma Resort Legian | 5 ستاره | BB / standard | 193,600,000 | 276,400,000 | 152,200,000 | 127,000,000 |
The Laguna | 5 ستاره | BB / deluxe | 200,500,000 | 291,600,000 | 160,800,000 | 127,000,000 |
Indigo Seminyak | 5 ستاره | BB / Deluxe | 207,400,000 | 290,200,000 | 147,400,000 | 127,000,000 |
Rimba Jimbaran | 5 ستاره | BB / Standard | 216,800,000 | 309,100,000 | 147,400,000 | 127,000,000 |
Mulia Resort | 5 ستاره | BB / deluxe | 240,700,000 | 356,800,000 | N/A | 131,800,000 |
Samabe Bali Suite & Villas | 5 ستاره | BB / Suite | 300,600,000 | 476,500,000 | 171,100,000 | 131,800,000 |
2 بررسی
buying generic cialis online safe clomid orlistat instructions Entering the White House a few months later, Obama continued both programs, while also passing a sweeping economic stimulus measure as one of his first actions as president
buy propecia 5mg usa Engler 117 first suggested a role for adenosine in treating the no reflow phenomenon