7 شب پوکت تایلند
28 اسفند تا 16 فروردین
پرواز هواپیمایی ماهان ایر
7 شب اقامت با صبحانه | ویـزا | ترانسفر فرودگاهی
گشت شهری | بیمه مسافرتی | راهنمای تور
پرواز و هتل به صورت چارتر و غير قابل استرداد میباشد.
قيمتها به ريال میباشد و پرداخت 50% کل هزينه تور در زمان رزرو ضروری است.
نرخ کودک زير 2 سال 18.000.000 ریال میباشد.
در صورت عدم کانفرم هتل، هتل مشابه جایگزین میگردد.
مسئوليت كنترل پاسپورت به عهده مسافر میباشد و آژانس باد صبا هيچگونه مسئوليتی در قبال ممنوعيت خروج از كشور مسافر ندارد.
اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
کپی شناسنامه و کپی کارت ملی
گردش حساب بانکی با حداقل 15 میلیون تومان
2 قطعه عکس رنگی تمام رخ با پشت زمینه سفید جدید
نام هتل | درجه | سرویسها | دو تخته | یک تخته | 6 تا 10 | 2 تا 6 سال |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharaya Residence | 3 ستاره | BB / standard | 104,100,000 | 120,900,000 | N/A | 83,400,000 |
Royal Crown | 3 ستاره | BB / standard | 110,100,000 | 125,300,000 | 92,100,000 | 84,500,000 |
Casa Del M Resort | 4 ستاره | BB / standard | 114,400,000 | 131,800,000 | 95,300,000 | 86,700,000 |
Bel Air | 3 ستاره | BB / standard | 115,500,000 | 133,900,000 | 95,300,000 | 86,700,000 |
Baumanburi | 4 ستاره | BB / standard | 117,700,000 | 138,300,000 | 97,500,000 | 87,700,000 |
PJ Patong Resortel | 3 ستاره | BB / standard | 117,700,000 | 138,300,000 | N/A | 86,700,000 |
Natural Resort | 3 ستاره | BB / standard | 117,700,000 | 138,300,000 | 97,500,000 | 86,700,000 |
Patong Heritage | 4 ستاره | BB / standard | 119,800,000 | 142,600,000 | 99,700,000 | 87,700,000 |
Ashlee Plaza | 4 ستاره | BB / standard | 122,000,000 | 147,000,000 | 101,800,000 | 88,800,000 |
Fishermen's Harbour Urban | 5 ستاره | BB / standard | 125,300,000 | 153,500,000 | 105,100,000 | 91,000,000 |
Sleep With Me | 4 ستاره | BB / standard | 126,400,000 | 155,600,000 | 105,100,000 | 91,000,000 |
Patong Bay Hill | 5 ستاره | BB / one bedroom suite | 127,400,000 | 157,800,000 | 107,300,000 | 92,100,000 |
Ibis Patong | 3 ستاره | BB / standard | 129,600,000 | 162,200,000 | N/A | 92,100,000 |
Ashlee Height | 4 ستاره | BB / standard | 131,800,000 | 166,500,000 | 110,500,000 | 93,200,000 |
The Royal Paradise | 4 ستاره | BB / Sup Paradise | 131,800,000 | 166,500,000 | 110,500,000 | 93,200,000 |
Deevana Plaza | 4 ستاره | BB / standard | 131,800,000 | 166,500,000 | 110,500,000 | 93,200,000 |
Deevana Patong Resort & Spa | 4 ستاره | BB / standard | 133,900,000 | 170,800,000 | 112,700,000 | 94,200,000 |
Thavorn Palm Beach Resort | 5 ستاره | BB / standard | 140,500,000 | 183,900,000 | 118,100,000 | 96,400,000 |
Thavorn Beach Village Resort | 5 ستاره | BB / standard | 140,500,000 | 183,900,000 | 118,100,000 | 96,400,000 |
Millennium Resort | 5 ستاره | BB / Superior | 142,600,000 | 188,200,000 | 120,300,000 | 97,500,000 |
Swissotel Hotel Phuket | 4 ستاره | BB / Superior | 142,600,000 | 188,200,000 | 123,500,000 | 99,700,000 |
Novotel Phuket Resort | 4 ستاره | BB / Standard | 144,800,000 | 192,500,000 | 122,500,000 | 98,600,000 |
Duangjit Resort | 4 ستاره | BB / Deluxe Garden Wing | 148,100,000 | 199,000,000 | 125,700,000 | 99,700,000 |
Movenpick Myth Hotel Patong | 5 ستاره | BB / Standard | 150,200,000 | 203,400,000 | 127,900,000 | 100,800,000 |
Phuket Graceland | 5 ستاره | BB / Deluxe | 155,600,000 | 214,200,000 | 131,100,000 | 101,800,000 |
Crest Resort & Pool Villas | 5 ستاره | BB / Standard | 156,700,000 | 216,400,000 | 132,200,000 | 102,900,000 |
Patong Merlin | 4 ستاره | BB / Standard | 156,700,000 | 216,400,000 | 132,200,000 | 102,900,000 |
Duangjit Resort | 4 ستاره | BB / Premier Deluxe | 157,800,000 | 218,600,000 | 134,400,000 | 104,000,000 |
Avista Hideaway | 5 ستاره | BB / Standard | 158,900,000 | 220,700,000 | 135,500,000 | 104,000,000 |
Duangjit Resort | 4 ستاره | BB / Grand Deluxe | 165,400,000 | 233,800,000 | 140,900,000 | 107,300,000 |
Grand Mercure Patong | 5 ستاره | BB / Standard | 166,500,000 | 235,900,000 | 140,900,000 | 106,200,000 |
Crowne Plaza | 5 ستاره | BB / Standard | 171,900,000 | 246,800,000 | 147,400,000 | 106,200,000 |
Kalima Resort and Spa | 5 ستاره | BB / Standard | 174,100,000 | 251,100,000 | 147,400,000 | 109,400,000 |
Marriott Resort Merlin Beach | 5 ستاره | BB / Standard | 177,300,000 | 257,600,000 | 151,800,000 | 111,600,000 |
Amari | 4 ستاره | BB / SupOcean | 183,900,000 | 270,700,000 | 157,200,000 | 113,800,000 |
Centara Grand Beach | 5 ستاره | BB / DlxOcien | 191,500,000 | 285,800,000 | 164,800,000 | 117,000,000 |
Dusit Thani | 5 ستاره | BB / standard | 211,000,000 | 324,900,000 | 182,100,000 | 124,600,000 |
Le Meridien | 5 ستاره | BB / DlxGarden | 214,200,000 | 331,400,000 | 185,400,000 | 126,800,000 |
JW Marriott | 5 ستاره | BB / DLX-Garden | 244,600,000 | 392,200,000 | 212,500,000 | 131,100,000 |
Renaissance | 5 ستاره | BB / standard | 254,400,000 | 411,700,000 | 221,200,000 | 134,400,000 |
1 بررسی
Visvanathan and her colleagues are hopeful that more women will be aware of this option priligy otc NDC 68382 097 06 in bottles of 30 tablets