4 شب کوالالامپور 3 شب لنکاوی
28 اسفند تا 28 فروردین
پرواز هواپیمایی ماهان ایر
7 شب اقامت با صبحانه | ترانسفر فرودگاهی | ترانسفر بین شهری
گشت شهری | بیمه مسافرتی | راهنمای تور | سیم کارت
پرواز و هتل به صورت چارتر و غير قابل استرداد میباشد.
حداقل اعتبار پاسپورت 7 ماه میباشد.
قيمتها به ريال میباشد و پرداخت 50% کل هزينه تور در زمان رزرو ضروری است.
نرخ کودک زير 2 سال 20.000.000 ریال میباشد.
مسئوليت كنترل پاسپورت به عهده مسافر میباشد و آژانس باد صبا هيچگونه مسئوليتی در قبال ممنوعيت خروج از كشور مسافر ندارد.
نام هتل | درجه هتل | سرویسها | دو تخته | یک تخته | 6 تا 10 سال | 2 تا 6 سال |
---|---|---|---|---|---|---|
Club Dolphin Bella Vista Express | 3 ستاره 3 ستاره | BB / standard BB / standard | 118,900,000 | 136,900,000 | N/A | 93,300,000 |
Metropol Favehotel Cenang Beach | 3 ستاره 3 ستاره | BB / standard BB / standard | 120,100,000 | 139,100,000 | 105,000,000 | 93,700,000 |
Arenaa Star Bella Vista Waterfront | 3 ستاره 3 ستاره | BB / standard BB / standard | 121,000,000 | 141,000,000 | 106,000,000 | 94,100,000 |
Cosmo Aseania Resort | 3 ستاره 4 ستاره | BB / standard BB / standard | 126,300,000 | 151,500,000 | 111,200,000 | 96,200,000 |
Greystone Boutique Aseania Resort | 4 ستاره 4 ستاره | BB / standard BB / standard | 126,300,000 | 151,500,000 | 111,200,000 | 96,200,000 |
Oakwood Federal Villa Beach Resort | 4 ستاره 3 ستاره | BB / standard BB / standard | 132,300,000 | 163,700,000 | N/A | 98,700,000 |
Tamu Hotel Federal Villa Beach Resort | 4 ستاره 3 ستاره | BB / standard BB / standard | 132,900,000 | 164,800,000 | N/A | 98,800,000 |
Sunway Velocity Federal Villa Beach Resort | 4 ستاره 3 ستاره | BB / standard BB / standard | 133,400,000 | 165,900,000 | N/A | 99,100,000 |
Seri Pacific Holiday Villa Beach Resort & Spa | 5 ستاره 4 ستاره | BB / standard BB / standard | 141,900,000 | 182,700,000 | 126,800,000 | 102,400,000 |
Sunway Putra Holiday Villa Beach Resort & Spa | 5 ستاره 4 ستاره | BB / standard BB / standard | 142,400,000 | 183,800,000 | 127,400,000 | 102,700,000 |
Pacific Regency Holiday Villa Beach Resort & Spa | 5 ستاره 4 ستاره | BB / standard BB / standard | 142,400,000 | 183,800,000 | 127,400,000 | 102,700,000 |
Dorsett Regency Dash Resort | 4 ستاره 4 ستاره | BB / Dorsett Room BB / Studio | 145,700,000 | 190,400,000 | 130,700,000 | 104,000,000 |
Concorde Dash Resort | 4 ستاره 4 ستاره | BB / Standard BB / Studio | 145,700,000 | 190,400,000 | 130,700,000 | 104,000,000 |
Impiana Dash Resort | 4 ستاره 4 ستاره | BB / Superior BB / Studio | 145,700,000 | 190,400,000 | 130,700,000 | 104,000,000 |
Istana Berjaya Langkawi Resort | 5 ستاره 5 ستاره | BB / standard BB / standard | 151,900,000 | 202,900,000 | 136,900,000 | 106,500,000 |
Royale Chulan Berjaya Langkawi Resort | 5 ستاره 5 ستاره | BB / Superior BB / standard | 151,900,000 | 202,900,000 | 136,900,000 | 106,500,000 |
Fraser Residence Berjaya Langkawi Resort | 5 ستاره 5 ستاره | BB / standard BB / standard | 153,600,000 | 206,200,000 | 138,500,000 | 107,100,000 |
Sheraton Imperial Meritus Pelangi | 5 ستاره 5 ستاره | BB / Deluxe BB / standard | 161,700,000 | 222,400,000 | 146,700,000 | 110,400,000 |
Grand Millennium Meritus Pelangi | 5 ستاره 5 ستاره | BB / Deluxe BB / standard | 161,700,000 | 222,400,000 | 146,700,000 | 110,400,000 |
Intercontinental Meritus Pelangi | 5 ستاره 5 ستاره | BB / Deluxe BB / standard | 163,400,000 | 225,800,000 | 148,300,000 | 111,100,000 |
The Westin The Westin | 5 ستاره 5 ستاره | BB / standard BB / standard | 168,600,000 | 236,200,000 | N/A | 113,200,000 |
Shangri-La The Westin | 5 ستاره 5 ستاره | BB / Deluxe BB / standard | 168,600,000 | 236,200,000 | N/A | 113,200,000 |
JW Marriott Meritus Pelangi | 5 ستاره 5 ستاره | BB / Deluxe BB / standard | 172,200,000 | 243,400,000 | 157,200,000 | 114,500,000 |
EQ Kuala Lumpur The Westin | 5 ستاره 5 ستاره | BB / deluxe BB / standard | 176,400,000 | 251,700,000 | N/A | 116,200,000 |
JW Marriott The Westin | 5 ستاره 5 ستاره | BB / deluxe BB / standard | 176,400,000 | 251,700,000 | N/A | 116,200,000 |
Shangri-La The Andaman | 5 ستاره 5 ستاره | BB / Deluxe BB / STANDARD | 181,000,000 | 261,100,000 | 166,000,000 | 118,100,000 |
JW Marriott The Andaman | 5 ستاره 5 ستاره | BB / Deluxe BB / STANDARD | 188,800,000 | 276,500,000 | 173,700,000 | 121,200,000 |
Ritz-Carlton The Andaman | 5 ستاره 5 ستاره | BB / Deluxe BB / STANDARD | 192,100,000 | 283,200,000 | 177,000,000 | 122,500,000 |
1 بررسی
buy cialis generic com reference Book 7, Hadith 81 English translation Book 7, Hadith 850 Arabic reference Book 7, Hadith 847